Skip to main content

Semifinal do XLIII Amazonense Absoluto de Xadrez - Classificação Final

A semifinal do campeonato amazonense terminou neste último domingo(28/8) com a liderança de Leonardo Gadelha, 1,5 pontos a frente de Soto Gutierrez(5,0). Nahuel Arenillas ficou em 3o lugar. Além dos 6 primeiros colocados da Semifinal e dos três maiores rating fide na listagem de 1o. de julho de 2011, o enxadrista Ronnie Frank Pires Stone (7o. colocado na Semifinal) foi indicado pela FAX para ocupar a vaga do organizador na Final do Amazonense. Veja a classificação final

 Semifinal do 43o. Amazonense Absoluto 

 

Classificação Final

Place Name                               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Leonardo Gadelha Da Paz            AM        2044 6.5      20.5  28.5   26.0 26.50    6
  2   Enrique Alberto Soto Gutierrez     AM        1926 5        18.0  26.0   23.0 16.75    3
  3   Nahuel Arenillas                   AM        1783 4.5      19.5  29.0   19.5 15.50    4
  4   Fabiano de Oliveira Bezerra        AM        1901 4.5      19.0  28.0   18.5 15.00    3
  5   Jose Geraldo Pontes e Souza        AM        1832 4        21.5  31.0   17.0 16.25    3
  6   Reinier Freitas                    AM        1847 4        17.5  26.5   15.0  8.50    2
  7   Ronnie Frank Pires Stone           AM        1903 4        17.0  26.0   14.0  9.50    3
  8   Elismar Benayon                    AM        1917 4        15.0  21.0   14.0 10.00    4
  9   Mikhael Zoltan Iwanon Da Silva     AM        1977 3        19.5  26.0   15.0  9.75    1
 10   Levy Salviano Macedo Júnior        AM        2001 3        18.5  27.5   13.5  8.50    2
 11   Celio Oliveira Barbosa             AM        2024 3        16.0  22.0   12.0  7.00    2
 12   Victor Gabriel Candido De Oliveira AM        1940 3        15.5  21.5    9.5  7.00    2
 13   Carlos França                      AM        1802 3        13.5  19.0    9.5  6.00    2
 14   Victor Rebouças                    AM        1740 2        16.5  23.0    5.0  2.00    1
 15   Igor Borge Cardoso Farias          AM        1877 2        14.0  19.0    6.0  2.25    0
 16   Hudson Anselmo Pessoa              AM        2030 2        12.0  18.0    8.0  3.50    2
 17   Sergio Cardoso Farias              AM        1721 1.5      15.5  22.0    8.5  5.00    1
 18   Hecio Souza                        AM             0         2.0   7.5    0.0  0.00    0

Results

No Name                               Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total

 1 Leonardo Gadelha Da Paz            2044 [5.5]    1:0    Levy Salviano Macedo Júnior 2001 [3]  
 2 Enrique Alberto Soto Gutierrez     1926 [4.5]   .5:.5   Nahuel Arenillas            1783 [4]  
 3 Fabiano de Oliveira Bezerra        1901 [4]     .5:.5   Jose Geraldo Pontes e Souza 1832 [3.5]
 4 Reinier Freitas                    1847 [3.5]   .5:.5   Ronnie Frank Pires Stone    1903 [3.5]
 5 Mikhael Zoltan Iwanon Da Silva     1977 [3]      0:1    Elismar Benayon             1917 [3]  
 6 Victor Gabriel Candido De Oliveira 1940 [2.5]   .5:.5   Celio Oliveira Barbosa      2024 [2.5]
 7 Carlos França                      1802 [2]      1:0    Sergio Cardoso Farias       1721 [1.5]
 8 Igor Borge Cardoso Farias          1877 [2]      0:1    Victor Rebouças             1740 [1]  

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Da Paz, Leonardo Gadelha            AM         9:W 10:W 15:W  7:D 12:W 13:W  4:W
2.  Pessoa, Hudson Anselmo              AM        10:L 11:W  8:L 17:W  4:L 12:L   : 
3.  Barbosa, Celio Oliveira             AM        11:W 15:L  9:D 12:L   :  17:W  6:D
4.  Macedo Júnior, Levy Salviano        AM        12:D  5:D 10:L 14:W  2:W 15:L  1:L
5.  Da Silva, Mikhael Zoltan Iwanon     AM        13:D  4:D 17:W 10:D  7:D  9:L  8:L
6.  De Oliveira, Victor Gabriel Candido AM        15:L 14:D 12:- 11:W  9:L 16:W  3:D
7.  Gutierrez, Enrique Alberto Soto     AM        16:W 17:W 13:W  1:D  5:D 10:D 15:D
8.  Benayon, Elismar                    AM        17:L 16:W  2:W 15:L 10:L 14:W  5:W
9.  Stone, Ronnie Frank Pires           AM         1:L 18:W  3:D 13:L  6:W  5:W 12:D
10. Bezerra, Fabiano de Oliveira        AM         2:W  1:L  4:W  5:D  8:W  7:D 13:D
11. Farias, Igor Borge Cardoso          AM         3:L  2:L 14:D  6:L 17:D   :W 16:L
12. Freitas, Reinier                    AM         4:D 13:L  6:+  3:W  1:L  2:W  9:D
13. Pontes e Souza, Jose Geraldo        AM         5:D 12:W  7:L  9:W 15:W  1:L 10:D
14. França, Carlos                      AM          :   6:D 11:D  4:L 16:W  8:L 17:W
15. Arenillas, Nahuel                   AM         6:W  3:W  1:L  8:W 13:L  4:W  7:D
16. Rebouças, Victor                    AM         7:L  8:L 18:-   :W 14:L  6:L 11:W
17. Farias, Sergio Cardoso              AM         8:W  7:L  5:L  2:L 11:D  3:L 14:L
18. Souza, Hecio                        AM          :   9:L 16:-   :    :    :    : 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Da Paz, Leonardo Gadelha            AM           2044 6.5/7 4.97    37 1885  2307
2.  Pessoa, Hudson Anselmo              AM           2030 2.0/6 4.20   -55 1877  1752
3.  Barbosa, Celio Oliveira             AM           2024 3.0/6 4.38   -35 1845  1845
4.  Macedo Júnior, Levy Salviano        AM           2001 3.0/7 4.34   -32 1912  1862
5.  Da Silva, Mikhael Zoltan Iwanon     AM           1977 3.0/7 4.34   -32 1886  1836
6.  De Oliveira, Victor Gabriel Candido AM           1940 3.0/6 3.72   -17 1855  1855
7.  Gutierrez, Enrique Alberto Soto     AM           1926 5.0/7 4.20    20 1857  2015
8.  Benayon, Elismar                    AM           1917 4.0/7 4.13    -2 1851  1901
9.  Stone, Ronnie Frank Pires           AM           1903 3.0/6 2.64    10 1944  1944
10. Bezerra, Fabiano de Oliveira        AM           1901 4.5/7 2.94    40 1961  2063
11. Farias, Igor Borge Cardoso          AM           1877 1.0/6 3.00   -50 1876  1603
12. Freitas, Reinier                    AM           1847 3.0/6 1.98    25 1972  1972
13. Pontes e Souza, Jose Geraldo        AM           1832 4.0/7 2.73    32 1912  1962
14. França, Carlos                      AM           1802 3.0/6 2.46    12 1866  1866
15. Arenillas, Nahuel                   AM           1783 4.5/7 1.89    65 1955  2057
16. Rebouças, Victor                    AM           1740 1.0/5 1.50   -12 1892  1652
17. Farias, Sergio Cardoso              AM           1721 1.5/7 1.61    -2 1936  1706
18. Souza, Hecio                        AM                0.0/1            1903   904